【香港輕新聞】政府於凌晨4點公佈中期點票結果(網址),香港島選區葉劉淑儀、許智峯、羅冠聰、張國鈞、郭偉强、陳淑莊暫時領先;九龍東黃國健、柯創盛、胡志偉、謝偉俊、譚文豪暫時領先;
香港島地方選區中期點票結果(共六席)
| 3 | 葉劉淑儀名單 | 22,112 |
| 8 | 羅冠聰名單 | 17,941 |
| 5 | 張國鈞名單 | 16,365 |
| 13 | 許智峯名單 | 15,413 |
| 15 | 郭偉强名單 | 14,273 |
| 14 | 陳淑莊名單 | 12,341 |
| 10 | 王維基名單 | 11,824 |
| 7 | 鄭錦滿名單 | 7,891 |
| 4 | 何秀蘭名單 | 6,917 |
| 1 | 黃梓謙名單 | 3,681 |
| 2 | 劉嘉鴻名單 | 2,541 |
| 12 | 司馬文名單 | 1,190 |
| 6 | 詹培忠名單 | 1,037 |
| 9 | 沈志超名單 | 572 |
| 11 | 徐子見名單 | 210 |
九龍東地方選區中期點票結果(共五席)
| 1 | 黃國健名單 | 41,461 |
| 6 | 柯創盛名單 | 47,665 |
| 8 | 胡志偉名單 | 43,472 |
| 5 | 謝偉俊名單 | 43,463 |
| 9 | 譚文豪名單 | 39,988 |
| 10 | 黃洋達名單 | 29,948 |
| 12 | 譚得志名單 | 28,208 |
| 11 | 陳澤滔名單 | 11,536 |
| 4 | 譚香文名單 | 2,386 |
| 2 | 胡穗珊名單 | 2,320 |
| 3 | 高達斌名單 | 2,231 |
| 7 | 呂永基名單 | 1,268 |
九龍西地方選區中期點票結果(六席)
| 10 | 蔣麗芸名單 | 43,648 |
| 4 | 梁美芬名單 | 39,857 |
| 12 | 劉小麗名單 | 31,279 |
| 3 | 毛孟靜名單 | 26,694 |
| 8 | 黃碧雲名單 | 21,494 |
| 7 | 黃毓民名單 | 16,636 |
| 13 | 游蕙禎名單 | 16,449 |
| 5 | 譚國僑名單 | 13,365 |
| 15 | 狄志遠名單 | 10,925 |
| 1 | 吳文遠名單 | 5,676 |
| 11 | 關新偉名單 | 804 |
| 14 | 李泳漢名單 | 740 |
| 6 | 朱韶洪名單 | 567 |
| 9 | 林依麗名單 | 553 |
| 2 | 何志光名單 | 344 |
新界東地方選區中期點票結果(共九席)
| 2 | 林卓廷名單 | 11,203 |
| 22 | 陳克勤名單 | 15,892 |
| 7 | 楊岳橋名單 | 13,356 |
| 6 | 張超雄名單 | 12,406 |
| 10 | 葛珮帆名單 | 12,296 |
| 18 | 陳志全名單 | 11,998 |
| 21 | 容海恩名單 | 10,256 |
| 5 | 梁國雄名單 | 9,221 |
| 19 | 梁頌恆名單 | 9,066 |
| 1 | 方國珊名單 | 8,322 |
| 13 | 鄧家彪名單 | 6,977 |
| 14 | 范國威名單 | 6,177 |
| 4 | 陳云根名單 | 5,933 |
| 12 | 李梓敬名單 | 5,273 |
| 9 | 鄭家富名單 | 5,127 |
| 11 | 侯志強名單 | 3,654 |
| 8 | 麥嘉 | 1,979 |
| 17 | 李偲嫣名單 | 849 |
| 16 | 黃琛喻名單 | 442 |
| 3 | 廖添誠名單 | 244 |
| 15 | 陳玉娥名單 | 144 |
| 20 | 梁金成名單 | 97 |
新界西地方選區中期點票結果(共九席)
| 20 | 朱凱廸名單 | 32,454 |
| 7 | 田北辰名單 | 25,882 |
| 9 | 梁志祥名單 | 24,247 |
| 5 | 鄭松泰名單 | 21,260 |
| 14 | 麥美娟名單 | 20,348 |
| 16 | 陳恒鑌名單 | 19,397 |
| 8 | 何君堯名單 | 15,936 |
| 10 | 郭家麒名單 | 15,328 |
| 2 | 尹兆堅名單 | 14,415 |
| 12 | 李卓人名單 | 11,910 |
| 11 | 黃浩銘名單 | 11,381 |
| 15 | 馮檢基名單 | 6,805 |
| 1 | 黃潤達名單 | 5,424 |
| 13 | 黃俊傑名單 | 3,947 |
| 19 | 湯詠芝名單 | 855 |
| 17 | 張慧晶名單 | 819 |
| 6 | 鄺官穩名單 | 573 |
| 4 | 周永勤名單 | 448 |
| 18 | 呂智恆名單 | 296 |
| 3 | 高志輝名單 | 225 |
http://litenews.hk/?p=20237

留言
張貼留言