選舉事務處昨日公布區選自動當選名單, |
【香港輕新聞】政府昨日刊登憲報,確定今屆區選各選區的有效提名候選人共935人,在全港431個選區中,共68人在無競爭對手下 自動當選,餘下全港867名候選人,將競逐其餘363個議席。
根據統計,區議會選舉中,全港競爭最激烈的選區是新界北區,平均2.77人爭一議席。港島競爭最激烈的選區是南區,平均2.71人爭一議席。九龍競爭最激烈的選區是九龍城區,平均2.57人爭一議席。至於最多候選人自動當選的是觀塘區,共11人;其次是東區 ,共10人;第三則是元朗,共9人。其他地區分別為北區有5人自動當選,沙田、葵青各有4人,南區、油尖旺、九龍城、屯門、大埔 各有3人,灣仔、黃大仙、荃灣、西貢、離島則各有兩人。
根據統計,區議會選舉中,全港競爭最激烈的選區是新界北區,平均2.77人爭一議席。港島競爭最激烈的選區是南區,平均2.71人爭一議席。九龍競爭最激烈的選區是九龍城區,平均2.57人爭一議席。至於最多候選人自動當選的是觀塘區,共11人;其次是東區 ,共10人;第三則是元朗,共9人。其他地區分別為北區有5人自動當選,沙田、葵青各有4人,南區、油尖旺、九龍城、屯門、大埔 各有3人,灣仔、黃大仙、荃灣、西貢、離島則各有兩人。
57萬名選民無得揀
選舉事務處發言人指出,本屆區議會選舉將於下月22日舉行,屆時將約有312萬名選民登記冊上的正式選民投票。憲報顯示,全港18 區的431個選區中,有68名人士自動當選,故約57萬名已登記選民毋須在所屬選區投票,本屆自動當選的人士較2011年的76人自動當 選為少。
自動當選區議員名單
地方行政區 | 選區號碼 | 選區 | 姓名 | 別名 |
---|---|---|---|---|
灣仔區 | B04 | 維園 | 周潔冰 | |
灣仔區 | B06 | 銅鑼灣 | 伍婉婷 | |
東區 | C09 | 欣藍 | 黃健興 | |
東區 | C14 | 柏架山 | 黃建彬 | |
東區 | C15 | 寶馬山 | 邵家輝 | |
東區 | C16 | 炮台山 | 羅榮焜 | 羅山 |
東區 | C17 | 城市花園 | 許清安 | |
東區 | C18 | 和富 | 郭偉强 | |
東區 | C19 | 堡壘 | 洪連杉 | |
東區 | C20 | 錦屏 | 蔡素玉 | |
東區 | C22 | 健康村 | 鄭志成 | |
東區 | C30 | 上耀東 | 趙資強 | |
南區 | D02 | 鴨脷洲邨 | 林玉珍 | |
南區 | D13 | 田灣 | 陳富明 | |
南區 | D14 | 石漁 | 朱立威 | |
油尖旺區 | E03 | 佐敦西 | 陳少棠 | |
油尖旺區 | E06 | 旺角西 | 許德亮 | |
油尖旺區 | E15 | 旺角南 | 仇振輝 | |
九龍城區 | G08 | 太子 | 丁健華 | |
九龍城區 | G09 | 九龍塘 | 何顯明 | |
九龍城區 | G22 | 家維 | 勞超傑 | |
黃大仙區 | H11 | 橫頭磡 | 黎榮浩 | |
黃大仙區 | H18 | 正安 | 黃逸旭 | |
觀塘區 | J01 | 觀塘中心 | 陳華裕 | |
觀塘區 | J02 | 九龍灣 | 潘任惠珍 | |
觀塘區 | J05 | 坪石 | 陳俊傑 | |
觀塘區 | J06 | 雙彩 | 譚肇卓 | |
觀塘區 | J09 | 雙順 | 符碧珍 | |
觀塘區 | J12 | 秀茂坪北 | 黃春平 | |
觀塘區 | J15 | 秀茂坪中 | 張培剛 | |
觀塘區 | J18 | 廣德 | 柯創盛 | |
觀塘區 | J21 | 油塘東 | 張琪騰 | |
觀塘區 | J24 | 油塘西 | 呂東孩 | |
觀塘區 | J35 | 淘大 | 葉興國 | |
荃灣區 | K01 | 德華 | 羅少傑 | |
荃灣區 | K05 | 福來 | 葛兆源 | |
屯門區 | L07 | 翠興 | 朱耀華 | |
屯門區 | L09 | 景興 | 陳有海 | |
屯門區 | L20 | 龍門 | 龍瑞卿 | |
元朗區 | M02 | 水邊 | 袁敏兒 | |
元朗區 | M08 | 十八鄉東 | 沈豪傑 | |
元朗區 | M09 | 十八鄉中 | 梁明堅 | |
元朗區 | M10 | 十八鄉西 | 程振明 | |
元朗區 | M11 | 屏山南 | 張木林 | |
元朗區 | M12 | 屏山中 | 鄧慶業 | |
元朗區 | M19 | 悅恩 | 趙秀嫻 | |
元朗區 | M23 | 宏逸 | 姚國威 | |
元朗區 | M33 | 錦田 | 鄧卓然 | |
北區 | N04 | 華都 | 姚銘 | |
北區 | N06 | 欣盛 | 劉國勳 | |
北區 | N07 | 盛福 | 温和達 | |
北區 | N09 | 清河 | 藍偉良 | |
北區 | N18 | 皇后山 | 鄧根年 | |
大埔區 | P10 | 大埔滘 | 陳笑權 | |
大埔區 | P15 | 太和 | 鄭俊和 | |
大埔區 | P18 | 船灣 | 劉志成 | 博士 |
西貢區 | Q03 | 西貢離島 | 李家良 | |
西貢區 | Q23 | 德明 | 温悅昌 | |
沙田區 | R04 | 第一城 | 黃嘉榮 | |
沙田區 | R05 | 愉城 | 梁家輝 | |
沙田區 | R17 | 田心 | 潘國山 | |
沙田區 | R35 | 愉欣 | 姚嘉俊 | |
葵青區 | S14 | 荔華 | 朱麗玲 | |
葵青區 | S17 | 荔景 | 周奕希 | |
葵青區 | S20 | 偉盈 | 麥美娟 | |
葵青區 | S24 | 長康 | 徐曉杰 | |
離島區 | T07 | 坪洲及喜靈洲 | 曾秀好 | |
離島區 | T08 | 南丫及蒲台 | 余麗芬 |
留言
張貼留言