這次預算案不只個人、子女和供養父母的免税額有高於通脹的提升,稅階由四變五,亦有助降低稅務支出。加上退稅增至三萬,對年薪40萬以上的單身貴族及年薪80萬以上有父母子女供養的人士最為受惠。
以2017/18年度的稅階稅率及退税情況推算,單身無其他扣稅項目的打工仔,最少也要38萬多年薪才能拿盡兩萬的退稅,實際稅率是1.8%。(見個案一);
如果已婚,有兩個小朋友及兩個老人家的中年夾心階層因為可以有六十萬的免稅額,更加要八十多萬年薪才能盡享退稅的兩萬元,實際稅率是0.8%(見個案2)。
但年薪分別要達到單身45万,家庭103萬才可以拿盡三萬退稅,實際稅率仍是超低的2%以下。
另一方面,夫妻可以分開以個人名義申請個人入息評稅,對收租一族、小本生意人及自顧人士是很大的減免。他們可以享受兩次以稅階累進的低稅率及每人三萬的退稅,是本預算案最受惠的一羣人。
總體而言,香港的薪俸稅結構很大程度上考慮了各家庭的負擔,對家庭結構上負擔重的打工仔稅率一向很低。退稅加碼九成打工仔原本的稅率就已經很低,根本無多大受惠,而能受惠的又是高薪一族,可謂幫了最不需要幫助的一羣人。
個案一 2017/18 | 個案一 2018/19 | ||||||
收入 | 368277 | 455535 | |||||
免税額及扣除 | 132000 | 132000 | |||||
第一稅階 | 2% | 45000 | 900 | 2% | 50000 | 1000 | |
第二稅階 | 7% | 45000 | 3150 | 6% | 50000 | 3500 | |
第三稅階 | 12% | 45000 | 5400 | 10% | 50000 | 6000 | |
剩餘 | 17% | 101277 | 17217 | 14% | 50000 | 8500 | |
17% | 123535 | 21000 | |||||
退稅75% (上限二萬) | 20000 | 退稅75% (上限三萬) | 30000 | ||||
稅款 | 6667 | 10000 | |||||
實際稅率 | 1.81% | 2.20% | |||||
個案二 2017/18 | 個案二 2017/18 | ||||||
收入 | 838277 | 1033708 | |||||
免税額及扣除 | 602000 | 704000 | |||||
(已婚,2子女,2同住父母) | |||||||
第一稅階 | 2% | 45000 | 900 | 2% | 50000 | 900 | |
第一稅階 | 7% | 45000 | 3150 | 6% | 50000 | 3150 | |
第一稅階 | 12% | 45000 | 5400 | 10% | 50000 | 5400 | |
剩餘 | 17% | 101277 | 17217 | 14% | 50000 | 8500 | |
17% | 129708 | 22050 | |||||
退稅75% (上限二萬) | 20000 | 退稅75% (上限三萬) | 30000 | ||||
稅款 | 6667 | 10000 | |||||
實際稅率 | 0.80% | 0.97% |
https://www.litenews.hk/?p=46484
留言
張貼留言